1公斤裝灰膏HC-188
HC188導(dǎo)熱膏 | |||||||
一: 產(chǎn)品介紹 | |||||||
導(dǎo)熱膏又名導(dǎo)熱硅脂、散熱膏,具有優(yōu)良的絕緣性、耐老化、耐高低溫(-50oC~+300oC)、防水、防潮不固化等性能.不會(huì)放出熱量及副產(chǎn)物,對(duì)灌封元器件無腐蝕,對(duì)周圍環(huán)境無污染,符合RoHs標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)保要求.其優(yōu)良的導(dǎo)熱功能可有效地將電子元器件工作時(shí)散發(fā)出的熱量傳遞出去。 | |||||||
二:產(chǎn)品性能 | |||||||
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | ||||
顏色Color | 灰色/Grey | 絕緣常數(shù)Dielectric Constant | >5.1 | ||||
熱傳導(dǎo)系數(shù)Thermal Conductivity(W/mk) | >5.2 | 粘度Viscosity | 不流動(dòng) | ||||
熱 阻Thermal Resistance (℃/W)) | <0.84 | 錐入度Thixotropic Index | 300±10 | ||||
比重Specific Gravity | >3.08 | 瞬間耐溫Moment Beared Temperature | -50~300℃ | ||||
蒸發(fā)量Evaporation | <0.001 | 工作溫度Operation Temperture | -30~240℃ | ||||
成 份 | 包 裝 | ||||||
矽化合物Silicone Compounds | 15% | 針管 | 軟管 | 迷你包 | 罐裝 | ||
碳化合物Carbon Compounds | 20% | TU | ST | SP | CN | ||
氧化金屬化合物Metal Oxide Compounds | 65% | 0.5g~30g | 20g~100g | 0.5g~3.0g | 30g~40KG | ||
三:應(yīng)用范圍 | |||||||
用于一般電子產(chǎn)品的電晶體以及RDRAMTM、CD-ROM、CPU、管道輸送設(shè)備等各種需要填充及散熱之物品,如:大功率管、可控硅、變頻器模塊等各種散熱器件.本品在敏感電子元器件與散熱基材之間形成十分良好的導(dǎo)熱通道使器件工作溫度降低在臨界點(diǎn)以下,極大的延長元器件壽命. | |||||||
四:使用方法 | |||||||
最好的涂抹工具是硬聚酯塑料片、塑膠刮片等,使用時(shí)先在散熱器靠近邊緣點(diǎn)上少許導(dǎo)熱膏,然后用塑料片向一個(gè)方向均勻反復(fù)涂抹幾次,直至散熱器表面完全被導(dǎo)熱膏覆蓋.無論之前使用的是何種導(dǎo)熱膏,在拆掉散熱器后,都需要重新處理各個(gè)表面,涂抹新的導(dǎo)熱膏后才能安裝. | |||||||
五:注意事項(xiàng) | |||||||
膏料放置一段時(shí)間后會(huì)產(chǎn)生沉淀,攪拌時(shí)應(yīng)注意同方向攪拌,否則會(huì)混入過多的氣泡,容器邊緣和底部的膠料也應(yīng)攪拌均勻,否則會(huì)因攪拌不均勻而影響使用效果. |
|||||||
注:本品粘稠度,包裝,可跟客戶要求調(diào)整 | |||||||
※ 本產(chǎn)品耐溫,不自燃,採一般室溫儲(chǔ)存方式即可。 | |||||||
※ 本產(chǎn)品導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)為美國材料試驗(yàn)協(xié)會(huì)(ASTM)的 ASTM D5470-2006 | |||||||
﹡以上數(shù)據(jù)由深圳市博能永鑫電子有限公司實(shí)驗(yàn)室測(cè)試所得,該實(shí)驗(yàn)室保留最終解釋權(quán). |